欢迎访问“河南原动力耐火材料科技有限公司”官方网站
产品描述
零膨胀硅砖理化指标:
| 产品 指标 | 零膨胀硅砖 | |
| 主要 成分 | SiO (%) | ≥98 |
| Al2O3 (%) | ≤0.2 | |
| CaO (%) | ≤0.01 | |
| Fe2O3 +TiO2 (%) | ≤0.1 | |
| 熔融指数(%) | / | |
| 显气孔率(%) | ≤16 | |
| 常温耐压强度(Mpa) | ≥40 | |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度0.6%(℃) | >1680 | |
| 体积密度(g/cm3 ) | 1.85 | |
| 热震稳定性(1100℃水冷)(次) | >30 | |
常用问题
暂无数据
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系