欢迎访问“河南原动力耐火材料科技有限公司”官方网站
产品描述
硅线石砖理化指标:
产品 指标 | 65硅线石砖 | 60硅线石砖 | 55硅线石砖 | |
Al2O3 % | ≥65 | ≥55 | ≥55 | |
SiO2 % | ≤32 | ≤37 | ≤42 | |
Fe2O3 % | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | |
显气孔率(%) | ≤18 | ≤19 | ≤20 | |
常温耐压强度(Mpa) | ≥80 | ≥80 | ≥75 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度0.6%(℃) | >1650 | >1600 | >1580 | |
体积密度(g/cm3 ) | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
常用问题
暂无数据
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系