欢迎访问“河南原动力耐火材料科技有限公司”官方网站
产品描述
锆莫来石砖理化指标:
| 指标产品 | 锆莫来石ZM-20 | 锆莫来石砖ZM-16 | 锆莫来石砖ZM-12 | 
| ZrO2(%) | ≥20 | ≥16 | ≥12 | 
| SiO2 (%) | / | / | / | 
| Fe2O3(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 
| 显气孔率(%) | ≤13 | ≤13 | ≤14 | 
| 体积密度(g/cm3) | ≥3.00 | ≥2.95 | ≥2.9 | 
| 冷压强度(Mpa) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 
| 0.2Mpa荷重软化温度0.6%(℃) | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | 
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 优 | ||
| 蠕变量1400℃ x 50h | 优 | ||
锆莫来石砖使用部位:
★ 具有良好的抗碱蒸汽、抗热震能力,主要用于玻璃窑炉火焰空间 ,也可用于浮法玻璃窑炉;
★ 用于无碱玻璃熔窑纯氧燃烧烧咀砖,陶瓷熔块釉料窑炉的碹顶、碹砖及其他工业窑炉温度高且热应力大的部位;

相关产品
常用问题
暂无数据
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
 
             
                        