欢迎访问“河南原动力耐火材料科技有限公司”官方网站
产品描述
铬刚玉砖理化指标:
产品 指标 | 铬刚玉 AC-10 | 铬刚玉 AC-15 | 铬刚玉 AC-30 | 铬刚玉 AC-50 | 铬刚玉 AC-60 |
Cr2O3(%) | ≥10 | ≥15 | ≥30 | ≥50 | ≥60 |
ZrO2(%) | ≥5 | ≥5 | ≥3.5 | ≥5 | ≥5 |
Al203(%) | 84±1 | 77±1 | 65±1 | 44±1 | 34±1 |
显气孔率(%) | ≤17 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
密度(g/cm3) | ≥3.30 | ≥3.40 | ≥3.45 | ≥3.55 | ≥3.65 |
冷压强度(Mpa) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
0.2Mpa荷重软化温度 0.6%(℃) | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 |
铬刚玉砖使用部位:
★ 玻璃纤维池的烟道及上升部位;
★ 有色(绿色)玻璃高侵蚀的部位;
★ 绝热玻璃棉和岩棉纤维熔窑的池壁、池底、通道等接触玻璃部位;
★ 陶瓷熔块釉料窑炉出料口;
★ 冶金熔池和旋转炉;
★ 氧化锌熔化炉;
★ 垃圾焚烧炉;
★ 蓄热室墙及格子体;
相关产品
常用问题
暂无数据
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系