欢迎访问“河南原动力耐火材料科技有限公司”官方网站
产品描述
烧结莫来石制品理化指标:
项目 | 指标 | |||
M80 | M75 | M70 | ||
主要成分 | Al2O3 (%) | ≥75-80 | ≥72-75.0 | ≥70 |
Fe2O3 (%) | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤2.0 | |
体积密度(g/cm3 ) | ≥2.7 | ≥2.65 | ≥2.65 | |
显气孔率(%) | ≤18 | ≤19 | ≤20 | |
常温耐压强度(Mpa) | >90 | >90 | >70 | |
0.2Mpa荷重软化温度0.6% (℃) | ≥1650 | ≥1650 | ≥1530 | |
0.2Mpa蠕变率(1400℃*50h)% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
常用问题
暂无数据
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系