欢迎访问“河南原动力耐火材料科技有限公司”官方网站
产品描述
锆质火泥理化指标:
产品 指标 | 耐火度℃ | 颗粒度≥ | 灼失后化学组成(%) | 水份(%) | 用途 | ||
Al2O3 | ZrO2 | Fe,O3 | |||||
电熔AZS火泥 AZS-30火泥 | 1710 | 0.5 | 47 | ≥28 | 0.5 | 19-22 | 砌筑再烧结电熔AZS砖 |
锆莫来石火泥 MZM-20 | 1730 | 0.5 | 57 | ≥18 | 0.5 | 19-22 | 砌筑烧结锆莫来石砖 |
锆英石火泥 ZSM-65 | 1790 | 0.5 | 64±1 | 0.5 | 17-20 | 砌筑锆英石砖 | |
锆英石火泥 ZSM-63 | 1790 | 0.5 | 63±1 | 0.5 | 16-19 | 气硬性,用于要求快 干早强场合 |
注:水泥的化学成分要与所砌筑的耐火砖相匹配;
常用问题
暂无数据
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系